Traducción Todas las Formulas de Excel (Español – Inglés– Portugués)
¿Usted ya ha abierto una hoja de cálculo con fórmulas de Excel en un idioma diferente del suyo? ¿Con fórmulas muy raras, como «SUMIFS», «VLOOKUP» o «CONT.VALORES»?
El programa Excel de Microsoft acepta varios idiomas y Google Sheets se usa de manera estándar en inglés. Si usted no habla inglés fluentemente, es posible que no sepa el nombre correcto de las fórmulas de Excel en las que eventualmente necesite trabajar.
Cambiar el idioma de las fórmulas de Excel puede ser necesario cuando usa uma computadora de la empresa, cuando abre una hoja de cálculo online o cuando viaja a
otro país.
Para facilitar su trabajo con los nombres de las funciones, consulte aquí la lista de
todas las fórmulas de Excel traducidas de portugués a inglés y español:
| TRADUCCIÓN DE FÓRMULAS DE EXCEL | ||
|
| ||
| ESPAÑOL | INGLÉS | PORTUGUÉS
|
| ABS | ABS | ABS |
| ACOS | ACOS | ACOS |
| ACOSH | ACOSH | ACOSH |
| AHORA | NOW | AGORA |
| ALEATORIO | RAND | ALEATÓRIO |
| ALEATORIO.ENTRE | RANDBETWEEN | ALEATÓRIOENTRE |
| AMORTIZ.PROGRE | AMORDEGRC | AMORDEGRC |
| AMORTIZ.LIN | AMORLINC | AMORLINC |
| AÑO | YEAR | ANO |
| AREAS | AREAS | ÁREAS |
| REDONDEAR | ROUND | ARRED |
| MULTIPLO.INFERIOR | FLOOR | ARREDMULTB |
| REDONDEAR.MENOS | ROUNDDOWN | ARREDONDAR.PARA.BAIXO |
| REDONDEAR.MAS | ROUNDUP | ARREDONDAR.PARA.CIMA |
| ESPACIOS | TRIM | ARRUMAR |
| ASC | ASC | ASC |
| ASENO | ASIN | ASEN |
| ASENOH | ASINH | ASENH |
| ATAN | ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 | ATAN2 |
| ATANH | ATANH | ATANH |
| TEXTOBAHT | BAHTTEXT | BAHTTEXT |
| DB | DB | BD |
| BDCONTAR | DCOUNT | BDCONTAR |
| BDCONTARA | DCOUNTA | BDCONTARA |
| DDB | DDB | BDD |
| BDDESVESTP | DSTDEVP | BDDESVPA |
| BDDESVEST | DSTDEV | BDEST |
| BDEXTRAER | DGET | BDEXTRAIR |
| BDMAX | DMAX | BDMÁX |
| BDPROMEDIO | DAVERAGE | BDMÉDIA |
| BDMIN | DMIN | BDMÍN |
| BDPRODUCTO | DPRODUCT | BDMULTIPL |
| BDSUMA | DSUM | BDSOMA |
| DVS | VDB | BDV |
| BDVAR | DVAR | BDVAREST |
| BDVARP | DVARP | BDVARP |
| BESSELI | BESSELI | BESSELI |
| BESSELJ | BESSELJ | BESSELJ |
| BESSELK | BESSELK | BESSELK |
| BESSELY | BESSELY | BESSELY |
| DISTR.BETA.INV | BETAINV | BETA.ACUM.INV |
| BIN.A.DEC | BIN2DEC | BINADEC |
| BIN.A.HEX | BIN2HEX | BINAHEX |
| BIN.A.OCT | BIN2OCT | BINAOCT |
| CARACTER | CHAR | CARACT |
| CELDA | CELL | CÉL |
| CODIGO | CODE | CÓDIGO |
| COLUMNA | COLUMN | COL |
| COLUMNAS | COLUMNS | COLS |
| COMBINAT | COMBIN | COMBIN |
| COMPLEJO | COMPLEX | COMPLEXO |
| CONCATENAR | CONCATENATE | CONCATENAR |
| CONTAR.SI | COUNTIF | CONT.SE |
| CONTAR.SI.CONJUNTO | COUNTIFS | CONT.SES |
| CONTARA | COUNTA | CONT.VALORES |
| CONTAR | COUNT | CONTAR |
| CONTAR.BLANCO | COUNTBLANK | CONTAR.VAZIO |
| CONVERTIR | CONVERT | CONVERTER |
| COEF.DE.CORREL | CORREL | CORREL |
| COINCIDIR | MATCH | CORRESP |
| COS | COS | COS |
| COSH | COSH | COSH |
| COVAR | COVAR | COVAR |
| CRECIMIENTO | GROWTH | CRESCIMENTO |
| BINOM.CRIT | CRITBINOM | CRIT.BINOM |
| CUPON.FECHA.L1 | COUPPCD | CUPDATAANT |
| CUPON.FECHA.L2 | COUPNCD | CUPDATAPRÓX |
| CUPON.DIAS | COUPDAYS | CUPDIAS |
| CUPON.DIAS.L1 | COUPDAYBS | CUPDIASINLIQ |
| CUPON.DIAS.L2 | COUPDAYSNC | CUPDIASPRÓX |
| CUPON.NUM | COUPNUM | CUPNÚM |
| CURTOSIS | KURT | CURT |
| FECHA | DATE | DATA |
| FECHANUMERO | DATEVALUE | DATA.VALOR |
| FECHA.MES | EDATE | DATAM |
| DEC.A.BIN | DEC2BIN | DECABIN |
| DEC.A.HEX | DEC2HEX | DECAHEX |
| DEC.A.OCT | DEC2OCT | DECAOCT |
| DECIMAL | FIXED | DEF.NÚM.DEC |
| MAYOR.O.IGUAL | GESTEP | DEGRAU |
| DELTA | DELTA | DELTA |
| TASA.DESC | DISC | DESC |
| DESREF | OFFSET | DESLOC |
| DESVPROM | AVEDEV | DESV.MÉDIO |
| DESVEST | STDEV | DESVPAD |
| DESVESTA | STDEVA | DESVPADA |
| DESVESTP | STDEVP | DESVPADP |
| DESVESTPA | STDEVPA | DESVPADPA |
| DESVIA2 | DEVSQ | DESVQ |
| DIA | DAY | DIA |
| DIASEM | WEEKDAY | DIA.DA.SEMANA |
| DIAS360 | DAYS360 | DIAS360 |
| DIA.LAB | WORKDAY | DIATRABALHO |
| DIAS.LAB | NETWORKDAYS | DIATRABALHOTOTAL |
| DERECHA | RIGHT | DIREITA |
| NEGBINOMDIST | NEGBINOMDIST | DIST.BIN.NEG |
| DISTR.HIPERGEOM | HYPGEOMDIST | DIST.HIPERGEOM |
| DISTR.LOG.NORM | LOGNORMDIST | DIST.LOGNORMAL |
| DISTR.NORM | NORMDIST | DIST.NORM |
| DISTR.NORM.ESTAND | NORMSDIST | DIST.NORMP |
| DISTR.CHI | CHIDIST | DIST.QUI |
| DISTR.BETA | BETADIST | DISTBETA |
| DISTR.EXP | EXPONDIST | DISTEXPON |
| DISTR.F | FDIST | DISTF |
| DISTR.GAMMA | GAMMADIST | DISTGAMA |
| COEFICIENTE.ASIMETRIA | SKEW | DISTORÇÃO |
| DISTR.BINOM | BINOMDIST | DISTRBINOM |
| DISTR.T | TDIST | DISTT |
| SLN | SLN | DPD |
| DURACION | DURATION | DURAÇÃO |
| Y | AND | E |
| ESNOD | ISNA | É.NÃO.DISP |
| ESNOTEXTO | ISNONTEXT | É.NÃO.TEXTO |
| ESBLANCO | ISBLANK | ÉCÉL.VAZIA |
| ESERR | ISERR | ÉERRO |
| ESERROR | ISERROR | ÉERROS |
| INT.EFECTIVO | EFFECT | EFETIVA |
| ES.IMPAR | ISODD | ÉIMPAR |
| ESLOGICO | ISLOGICAL | ÉLÓGICO |
| DIRECCION | ADDRESS | ENDEREÇO |
| ESNUMERO | ISNUMBER | ÉNÚM |
| ERROR.TIPICO.XY | STEYX | EPADYX |
| ES.PAR | ISEVEN | ÉPAR |
| INT.PAGO.DIR | ISPMT | ÉPGTO |
| ESREF | ISREF | ÉREF |
| ELEGIR | CHOOSE | ESCOLHER |
| IZQUIERDA | LEFT | ESQUERDA |
| ESTEXTO | ISTEXT | ÉTEXTO |
| IGUAL | EXACT | EXATO |
| EXP | EXP | EXP |
| EXTRAE | MID | EXT.TEXTO |
| FALSO | FALSE | FALSO |
| FACT.DOBLE | FACTDOUBLE | FATDUPLO |
| FACT | FACT | FATORIAL |
| FIN.MES | EOMONTH | FIMMÊS |
| FISHER | FISHER | FISHER |
| PRUEBA.FISHER.INV | FISHERINV | FISHERINV |
| FONETICO | PHONETIC | FONÉTICA |
| FRAC.AÑO | YEARFRAC | FRAÇÃOANO |
| FRECUENCIA | FREQUENCY | FREQÜÊNCIA |
| FUN.ERROR | ERF | FUNERRO |
| FUN.ERROR.COMPL | ERFC | FUNERROCOMPL |
| GRADOS | DEGREES | GRAUS |
| HEX.A.BIN | HEX2BIN | HEXABIN |
| HEX.A.DEC | HEX2DEC | HEXADEC |
| HEX.A.OCT | HEX2OCT | HEXAOCT |
| HIPERVINCULO | HYPERLINK | HIPERLINK |
| HOY | TODAY | HOJE |
| HORA | HOUR | HORA |
| IM.ABS | IMABS | IMABS |
| IMAGINARIO | IMAGINARY | IMAGINÁRIO |
| IM.ANGULO | IMARGUMENT | IMARG |
| IM.CONJUGADA | IMCONJUGATE | IMCONJ |
| IM.COS | IMCOS | IMCOS |
| IM.DIV | IMDIV | IMDIV |
| IM.EXP | IMEXP | IMEXP |
| IM.LN | IMLN | IMLN |
| IM.LOG10 | IMLOG10 | IMLOG10 |
| IM.LOG2 | IMLOG2 | IMLOG2 |
| REDONDEA.IMPAR | ODD | ÍMPAR |
| IM.POT | IMPOWER | IMPOT |
| IM.PRODUCT | IMPRODUCT | IMPROD |
| IM.RAIZ2 | IMSQRT | IMRAIZ |
| IM.REAL | IMREAL | IMREAL |
| IM.SENO | IMSIN | IMSENO |
| IM.SUM | IMSUM | IMSOMA |
| IM.SUSTR | IMSUB | IMSUBTR |
| PENDIENTE | SLOPE | INCLINAÇÃO |
| INDICE | INDEX | ÍNDICE |
| INDIRECTO | INDIRECT | INDIRETO |
| IMPORTARDATOSDINAMICOS | GETPIVOTDATA | INFODADOSTABELADINÂMICA |
| INFO | INFO | INFORMAÇÃO |
| ENTERO | INT | INT |
| INTERVALO.CONFIANZA | CONFIDENCE | INT.CONFIANÇA |
| INTERSECCION.EJE | INTERCEPT | INTERCEPÇÃO |
| DISTR.NORM.INV | NORMINV | INV.NORM |
| DISTR.NORM.ESTAND.INV | NORMSINV | INV.NORMP |
| PRUEBA.CHI.INV | CHIINV | INV.QUI |
| DISTR.F.INV | FINV | INVF |
| DISTR.GAMMA.INV | GAMMAINV | INVGAMA |
| DISTR.LOG.INV | LOGINV | INVLOG |
| DISTR.T.INV | TINV | INVT |
| PAGOINT | IPMT | IPGTO |
| JIS | JIS | JIS |
| INT.ACUM | ACCRINT | JUROSACUM |
| INT.ACUM.V | ACCRINTM | JUROSACUMV |
| FILA | ROW | LIN |
| FILAS | ROWS | LINS |
| LN | LN | LN |
| GAMMA.LN | GAMMALN | LNGAMA |
| ENCONTRAR | FIND | LOCALIZAR |
| LOG | LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 | LOG10 |
| RENDTO | YIELD | LUCRO |
| RENDTO.DESC | YIELDDISC | LUCRODESC |
| RENDTO.PER.IRREGULAR.1 | ODDFYIELD | LUCROPRIMINC |
| RENDTO.PER.IRREGULAR.2 | ODDLYIELD | LUCROÚLTINC |
| RENDTO.VENCTO | YIELDMAT | LUCROVENC |
| K.ESIMO.MAYOR | LARGE | MAIOR |
| MAYUSC | UPPER | MAIÚSCULA |
| REDOND.MULT | MROUND | MARRED |
| MDETERM | MDETERM | MATRIZ.DETERM |
| MINVERSA | MINVERSE | MATRIZ.INVERSO |
| MMULT | MMULT | MATRIZ.MULT |
| MAX | MAX | MÁXIMO |
| MAXA | MAXA | MÁXIMOA |
| M.C.D | GCD | MDC |
| DURACION.MODIF | MDURATION | MDURAÇÃO |
| MEDIANA | MEDIAN | MED |
| PROMEDIO | AVERAGE | MÉDIA |
| MEDIA.GEOM | GEOMEAN | MÉDIA.GEOMÉTRICA |
| MEDIA.ARMO | HARMEAN | MÉDIA.HARMÔNICA |
| MEDIA.ACOTADA | TRIMMEAN | MÉDIA.INTERNA |
| PROMEDIOA | AVERAGEA | MÉDIAA |
| PROMEDIO.SI | AVERAGEIF | MÉDIASE |
| PROMEDIO.SI.CONJUNTO | AVERAGEIFS | MÉDIASES |
| K.ESIMO.MENOR | SMALL | MENOR |
| MES | MONTH | MÊS |
| MIN | MIN | MÍNIMO |
| MINA | MINA | MÍNIMOA |
| MINUSC | LOWER | MINÚSCULA |
| MINUTO | MINUTE | MINUTO |
| M.C.M | LCM | MMC |
| RESIDUO | MOD | MOD |
| MODA | MODE | MODO |
| MONEDA | DOLLAR | MOEDA |
| MONEDA.DEC | DOLLARDE | MOEDADEC |
| MONEDA.FRAC | DOLLARFR | MOEDAFRA |
| TIRM | MIRR | MTIR |
| REEMPLAZAR | REPLACE | MUDAR |
| PRODUCTO | PRODUCT | MULT |
| MULTINOMIAL | MULTINOMIAL | MULTINOMIAL |
| N | N | N |
| NO | NOT | NÃO |
| ND | NA | NÃO.DISP |
| TASA.NOMINAL | NOMINAL | NOMINAL |
| NPER | NPER | NPER |
| LARGO | LEN | NÚM.CARACT |
| NUM.DE.SEMANA | WEEKNUM | NÚMSEMANA |
| OCT.A.BIN | OCT2BIN | OCTABIN |
| OCT.A.DEC | OCT2DEC | OCTADEC |
| OCT.A.HEX | OCT2HEX | OCTAHEX |
| JERARQUIA | RANK | ORDEM |
| RANGO.PERCENTIL | PERCENTRANK | ORDEM.PORCENTUAL |
| LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO | TBILLEQ | OTN |
| LETRA.DE.TES.RENDTO | TBILLYIELD | OTNLUCRO |
| LETRA.DE.TES.PRECIO | TBILLPRICE | OTNVALOR |
| O | OR | OU |
| NORMALIZACION | STANDARDIZE | PADRONIZAR |
| REDONDEA.PAR | EVEN | PAR |
| PEARSON | PEARSON | PEARSON |
| PERCENTIL | PERCENTILE | PERCENTIL |
| PERMUTACIONES | PERMUT | PERMUT |
| PAGO | PMT | PGTO |
| PAGO.PRINC.ENTRE | CUMPRINC | PGTOCAPACUM |
| PAGO.INT.ENTRE | CUMIPMT | PGTOJURACUM |
| PI | PI | PI |
| POISSON | POISSON | POISSON |
| POTENCIA | POWER | POTÊNCIA |
| PAGOPRIN | PPMT | PPGTO |
| PRECIO | PRICE | PREÇO |
| PRECIO.DESCUENTO | PRICEDISC | PREÇODESC |
| PRECIO.PER.IRREGULAR.1 | ODDFPRICE | PREÇOPRIMINC |
| PRECIO.PER.IRREGULAR.2 | ODDLPRICE | PREÇOÚLTINC |
| PRECIO.VENCIMIENTO | PRICEMAT | PREÇOVENC |
| PRONOSTICO | FORECAST | PREVISÃO |
| NOMPROPIO | PROPER | PRI.MAIÚSCULA |
| PROBABILIDAD | PROB | PROB |
| BUSCAR | LOOKUP | PROC |
| BUSCARH | HLOOKUP | PROCH |
| HALLAR | SEARCH | PROCURAR |
| BUSCARV | VLOOKUP | PROCV |
| ESTIMACION.LINEAL | LINEST | PROJ.LIN |
| ESTIMACION.LOGARITMICA | LOGEST | PROJ.LOG |
| CUARTIL | QUARTILE | QUARTIL |
| COCIENTE | QUOTIENT | QUOCIENTE |
| RADIANES | RADIANS | RADIANOS |
| RAIZ | SQRT | RAIZ |
| RAIZ2PI | SQRTPI | RAIZPI |
| CANTIDAD.RECIBIDA | RECEIVED | RECEBER |
| REPETIR | REPT | REPT |
| NUMERO.ROMANO | ROMAN | ROMANO |
| COEFICIENTE.R2 | RSQ | RQUAD |
| RDTR | RTD | RTD |
| SYD | SYD | SDA |
| SI | IF | SE |
| SI.ERROR | IFERROR | SEERRO |
| SEGUNDO | SECOND | SEGUNDO |
| SENO | SIN | SEN |
| SENOH | SINH | SENH |
| SIGNO | SIGN | SINAL |
| SUMA | SUM | SOMA |
| SUMA.CUADRADOS | SUMSQ | SOMAQUAD |
| SUMAPRODUCTO | SUMPRODUCT | SOMARPRODUTO |
| SUMAR.SI | SUMIF | SOMASE |
| SUMA.SERIES | SERIESSUM | SOMASEQÜÊNCIA |
| SUMAR.SI.CONJUNTO | SUMIFS | SOMASES |
| SUMAX2MENOSY2 | SUMX2MY2 | SOMAX2DY2 |
| SUMAX2MASY2 | SUMX2PY2 | SOMAX2SY2 |
| SUMAXMENOSY2 | SUMXMY2 | SOMAXMY2 |
| REEMPLAZAR | REPLACE | SUBSTITUIR |
| SUBTOTALES | SUBTOTAL | SUBTOTAL |
| T | T | T |
| TAN | TAN | TAN |
| TANH | TANH | TANH |
| TASA | RATE | TAXA |
| TASA.INT | INTRATE | TAXAJUROS |
| HORA | TIME | TEMPO |
| TENDENCIA | TREND | TENDÊNCIA |
| PRUEBA.CHI | CHITEST | TESTE.QUI |
| PRUEBA.F | FTEST | TESTEF |
| PRUEBA.T | TTEST | TESTET |
| PRUEBA.Z | ZTEST | TESTEZ |
| MULTIPLO.SUPERIOR | CEILING | TETO |
| TEXTO | TEXT | TEXTO |
| TIPO | TYPE | TIPO |
| TIPO.DE.ERROR | ERROR.TYPE | TIPO.ERRO |
| TIR | IRR | TIR |
| LIMPIAR | CLEAN | TIRAR |
| TRANSPONER | TRANSPOSE | TRANSPOR |
| TRUNCAR | TRUNC | TRUNCAR |
| VALOR | VALUE | VALOR |
| HORANUMERO | TIMEVALUE | VALOR.TEMPO |
| VAR | VAR | VAR |
| VARA | VARA | VARA |
| VARP | VARP | VARP |
| VARPA | VARPA | VARPA |
| VERDADERO | TRUE | VERDADEIRO |
| VF | FV | VF |
| VF.PLAN | FVSCHEDULE | VFPLANO |
| VALACT | PV | VP |
| VNA | NPV | VPL |
| DIST.WEIBULL | WEIBULL | WEIBULL |
| TIR.NO.PER | XIRR | XTIR |
| VNA.NO.PER | XNPV | XVPL |










